Реализация корпуса |
| Внешний вид и материал | Сталь |
| Монтаж | В стойку 19" |
| Высота в юнитах | 4 U |
| Тип охлаждения | Встроенные кулеры |
Тип установленного процессора |
| Поколение процессора | Haswell |
| Установленный процессор | Intel Pentium G3420 |
| Сокет | LGA1150 |
| Поддерживаемые процессоры | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium |
| Тактовая частота | 3.2 ГГц |
Чипсет |
| Чипсет | Intel Q87 |
ОЗУ |
| Тип ОЗУ | DDR3 |
| Разъемы для ОЗУ | 2xDIMM |
| Предустановленная память | 16 ГБ |
| Максимальный объем ОЗУ | 16 ГБ |
| Вариант установки | С возможностью замены |
Видеоадаптер |
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор |
| Интерфейсы | VGA |
Сетевые порты |
| Тип контроллера | Intel i217LM 10/100/1000 Mbps, Intel i210-AT |
| Количество Ethernet-разъемов | 2 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 2 |
Порты ввода-вывода |
| Всего последовательных портов | 5 |
| Количество разъемов RS-232 | 4 |
| Количество разъемов RS-232/422/485 | 1 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Количество USB v2.0 | 2 |
| Количество USB v3.x | 2 |
| Тип параллельного порта | LPT |
Интерфейсы для накопителей |
| Уровни RAID | 1, 5, 10 |
Отсеки для накопителей |
| Всего отсеков для накопителей | 3 |
| Виброустойчивое крепление накопителей | Да |
| Дверца для накопителей | Да |
| Количество отсеков для 3.5" — внутренние | 1 |
| Количество отсеков для 5.25" — внутренние | 2 |
Установленный накопитель |
| Тип накопителя | HDD |
| Форм-фактор накопителя | 3.5" |
| Интерфейс накопителя | SATA |
| Объем накопителя №1 | 1000 ГБ |
Слоты расширения |
| Всего слотов расширения | 13 |
| Слотов PCI Express x16 | 1 |
| Слотов PCI Express x1 | 4 |
| Слотов PCI | 4 |
| Слотов расширения iSA | 4 |
Способы оповещения и настройки |
| Индикация | Индикатор жесткого диска, Индикатор питания |
| Функциональные кнопки | Вкл/выкл, 1 кнопка сброса |
Дополнительные функции |
| Сторожевой таймер | Программный |
Порты |
| Внутренние коннекторы | DVI-D |
| Тип коннектора | DB9, DB15 VGA, 2xRJ45 Ethernet, 4xUSB, AC Input, LPT |
Блок питания |
| Вид блока питания | Индустриальный, ATX PS/2 |
| Мощность на выходе | 400 Вт |
| Совместимые источники питания | Дублированный, Mini-Redundant |
| AC входное напряжение | 90...240 В |
Операционная система и ПО |
| Поддержка ОС | Windows 7, Linux OS |
Размеры |
| Ширина | 482 мм |
| Высота | 177 мм |
| Глубина | 450 мм |
Требования к условиям использования |
| Рабочая температура | 0...45 °C |
| Допустимые вибрации | 0.25G (peak-peak), 5…15Гц; 2.5G (peak-peak), 15…500Гц |
| Допустимый удар | 10G (11ms) |
| Доступность к заказу | До конца 2022 года |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
| Сертификаты | Сертификат/Декларация Таможенного союза (EAC) |