Реализация корпуса |
| Внешний вид и материал | Металл |
| Монтаж | В стойку 19" |
| Высота в юнитах | 2 U |
| Тип охлаждения | Встроенные кулеры |
Тип установленного процессора |
| Поколение процессора | Sapphire Rapids |
| Установленный процессор | Intel Xeon 4410Y |
| Сокет | LGA4677 |
| Поддерживаемые процессоры | Xeon |
| Тактовая частота | 3.9 ГГц |
Чипсет |
| Чипсет | Intel C741 |
ОЗУ |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Разъемы для ОЗУ | 8xDIMM |
| Функция ECC | Да |
| Регистровая | Да |
| Предустановленная память | 64 ГБ |
| Максимальный объем ОЗУ | 2000 ГБ |
Видеоадаптер |
| Видеоконтроллер | Aspeed AST2600 |
| Интерфейсы | VGA |
Сетевые порты |
| Тип контроллера | Intel i210AT 10/100/1000 Mbps |
| Количество Ethernet-разъемов | 2 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 2 |
Порты ввода-вывода |
| Всего последовательных портов | 1 |
| Количество разъемов RS-232/422/485 | 1 |
| Количество разъемов USB | 8 |
| Количество USB v2.0 | 4 |
| Количество USB v3.x | 4 |
Интерфейсы для накопителей |
| SATA 3 | 8 |
| Уровни RAID | 1, 5, 10, 6, 0 |
| M.2 | 1 |
Отсеки для накопителей |
| Всего отсеков для накопителей | 6 |
| Дверца для накопителей | Да |
| Количество отсеков для 2.5" — съемные | 4 |
| Количество отсеков для 3.5" — съемные | 4 |
| Количество отсеков для 5.25" — внутренние | 2 |
Установленный накопитель |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
| Объем накопителя №1 | 256 ГБ |
Слоты расширения |
| Всего слотов расширения | 6 |
| Слотов PCI Express x16 | 3 |
| Слотов PCI Express x8 | 2 |
| Слотов M.2 | 1 |
Способы оповещения и настройки |
| Индикация | Индикатор питания |
| Функциональные кнопки | Вкл/выкл, 1 кнопка сброса |
Порты |
| Тип коннектора | DB9, DB15 VGA, 2xRJ45 Ethernet, 8xUSB, RJ-45 (IPMI) |
Электропитание |
| AC входное напряжение | 90...264 В |
Блок питания |
| Вид блока питания | Индустриальный, Дублированный |
| Мощность на выходе | 1200 Вт |
| Число модулей питания | 2 |
| AC входное напряжение | 90...264 В |
Операционная система и ПО |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022 |
Размеры |
| Ширина | 483 мм |
| Высота | 88 мм |
| Глубина | 560 мм |
Требования к условиям использования |
| Рабочая температура | 0...25 °C |
| Доступность к заказу | До 2030 года |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
| Сертификаты | CE |