Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Магниевый сплав |
IP-защита изделия | IP65 |
Тип охлаждения | Встроенный кулер |
Экран |
Тип экрана | LCD IPS |
Размер дисплея | 15.6 " |
Максимальное разрешение | 1920x1080 точек |
Яркость | 800 кд/м2 |
Контрастность | 800~1 |
Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип установленного процессора |
Поколение процессора | Alder Lake |
Установленный процессор | Intel Core i7-12700H |
Поддерживаемые процессоры | Core i9 |
Тактовая частота | 4.5 ГГц |
ОЗУ |
Тип ОЗУ | DDR5 |
Разъемы для ОЗУ | 2xSODIMM |
Предустановленная память | 16 ГБ |
Максимальный объем ОЗУ | 64 ГБ |
Вариант установки | С возможностью замены |
Видеоадаптер |
Видеоконтроллер | NVIDIA Quadro T1000 |
Тип графической памяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Интерфейсы | HDMI |
Сетевые порты |
Тип контроллера | Intel i219-LM, Intel i225LM |
Количество Ethernet-разъемов | 2 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 1 |
Количество 2.5Gb Ethernet | 1 |
Wi-Fi |
Тип Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Порты ввода-вывода |
Всего последовательных портов | 1 |
Количество разъемов RS-232/422/485 | 1 |
Количество разъемов USB | 4 |
Количество USB v3.x | 4 |
Интерфейсы для накопителей |
M.2 | 2 |
Отсеки для накопителей |
Всего отсеков для накопителей | 2 |
Установленный накопитель |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
Объем накопителя №1 | 256 ГБ |
Слоты расширения |
Слотов M.2 | 1 |
Дополнительные функции |
Камера на передней панели | 2 Мп |
GPS | GPS, ГЛОНАСС |
RFID-считыватель | Опционально |
Smart Card-считыватель | Да |
Сканер отпечатка пальцев | Опционально |
Беспроводные интерфейсы |
Интерфейсы сотовой связи | 4G (опция) |
Bluetooth | Да |
Клавиатуры и указывающие устройства |
Тип клавиатуры | Мембранная с подсветкой |
Раскладка | Russian, English |
Тип указывающего устройства | Тачпад |
Способы оповещения и настройки |
Индикация | LED панель |
Функциональные кнопки | Настраиваемые клавиши, Вкл/выкл |
Порты |
Тип коннектора | 3xUSB, USB type C, MicroSD card slot, DB9, Audio, 2xRJ45, HDMI |
Электропитание |
DC входное напряжение | 19...19 В |
Блок питания |
Вид блока питания | Внешний адаптер переменного/постоянного тока |
Мощность на выходе | 230 Вт |
AC входное напряжение | 100...240 В |
Питание от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-ion (Литий-ионный) |
Емкость акуммулятора | 3220 мА*ч |
Время работы аккумулятора | 5.5 ч |
Горячая замена аккумулятора | Да |
Тип дополнительного аккумулятора | Li‑ion (Литий-ионный) |
Емкость дополнительного аккумулятора | 3220 мА*ч |
Время работы дополнительного аккумулятора | 5.5 ч |
Горячая замена дополнительного аккумулятора | Да |
Операционная система и ПО |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 11 |
Размеры |
Ширина | 388 мм |
Высота | 256 мм |
Глубина | 39 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -20...60 °C |
Влажность | 10-90% |
Допустимые вибрации | MILSTD810H Method 514.8 Procedure I |
Допустимый удар | MILSTD810H Method 516.8 Procedure I |
Температура (хранение) | -30~+70 |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Сертификаты | Сертификат/Декларация Таможенного союза (EAC) |